SL1000AC представляет собой электромеханический привод для автоматизации откатных ворот с самоблокирующимся редуктором, электронным блоком управления и встроенным радиоприемником. К приводу могут подключаться дополнительные устройства и аксессуары.
Прекрасно подходит для автоматизации откатных ворот с средней интенсивностью эксплуатации.
- Простота и удобство монтажа;
- Легкость сервисного обслуживания;
- Упрощенный доступ к внутренним частям двигателя;
- Встроенный блок управления с интегрированным радиоприемником;
- 2 четырехканальных пульта радиоуправления уже в комплекте;
- Память приемника позволяет программировать до 40 пультов управления;
- Простое программирование функций при помощи dip-переключателей;
- Функция частичного открывания створки для доступа пешехода (режим калитки);
- Функция прекращения закрывания и автоматического открывания при срабатывании фотоэлементов;
- Функция автоматического закрывания ворот;
- Функция замедления в режиме открывания/закрывания;
- Простой и практичный механизм разблокировки металлическим ключом;
- Внешняя шестерня фрезерованная стальная;
- Шестерня редуктора бронзовая.
Параметры
| Наименование параметра | Значение | 
| Напряжение питания | 230 В | 
| Частота сети | 50 Гц | 
| Напряжение питания двигателя | 230 В | 
| Потребляемая мощность | 400 Вт | 
| Максимальный крутящий момент | 28 Н*м | 
| Максимальный вес створки | 1000 кг | 
| Максимальная ширина проема | 12 м | 
| Скорость движения створки | 12 м/мин | 
| Модуль шестерни | m4/Z17 | 
| Концевые выключатели | механические/магнитные | 
| Интенсивность использования | 35% | 
| Диапазон рабочих температур | от -40°C до +70°C | 
| Вес привода в упаковке | 13,5 кг | 
| Класс защиты | IP54 | 
| Класс электрозащиты | I (требуется заземление) | 
| Конденсатор | 16 мкФ | 
| Предохранитель входной F1 | 10 А | 
Состав комплекта
| № п/п | Наименование | Количество, шт. | 
| 1 | Привод | 1 | 
| 2 | Руководство по монтажу и эксплуатации | 1 | 
| 3 | Пульт радиоуправления 4-канальный | 2 | 
| 4 | Ключ разблокировки | 2 | 
| 5 | Кронштейн конечного положения | 2 | 
| 6 | Винт кронштейна конечного положения М6х10 | 4 | 
| 7 | Болт фундаментный М10 | 4 | 
| 8 | Гайка М10 | 8 | 
| 9 | Шайба плоская 10 | 8 | 
| 10 | Шайба пружинная 10 | 4 | 
Радиоуправление
| Наименование параметра | Значение | 
| Код | динамический | 
| Рабочая частота | 433,92 МГц | 
| Дальность действия не менее | 30 м | 
| Количество программируемых пультов в память приемника, макс. | 40 шт. | 
| Источник питания пульта | тип 2032 х 1 шт. | 
 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
       
           
          